- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- وحدات منظم الشحن والانفرتر المتكاملة
- وحدة منظم شحن وانفرتر متكاملة، SPIC-50kW
وحدة منظم الشحن والانفرتر للطاقة الشمسية، SPIC-50kW يمكن استخدامه على نطاق واسع في مختلف تطبيقات توليد الطاقة الشمسية واسعة النطاق مثل المنازل والإضاءة العامة والتعدين والدفاع عن الحدود والجزر والمناطق الرعوية والقطاعات التجارية والصناعية.
| الموديل | SPIC-50kW |
| نمط العزل | محول التردد المنخفض |
| دخل البطارية | |
| الجهد المقنن | 384VDC |
| التيار المقنن | 130A |
| نطاق جهد الدخل | من 320 إلى 600 فولت |
| دخل وحدة التحكم بالطاقة الشمسية PWM | |
| أقصى جهد دخل لمصفوفة الألواح الشمسية (PV) | < 750VDC |
| جهد نظام البطارية | 384VDC |
| أقصى قدرة لمصفوفة الألواح الشمسية (PV) | 54kW |
| أقصى تيار للشحن | 140A |
| جهد الشحن المتوازن | 426V |
| جهد استرجاع الشحن المتوازن | 405.6V |
| جهد الشحن الزائد | 438V |
| جهد استرجاع الشحن الزائد | 432V |
| دخل تحويل التيار المتردد (AC) | |
| الجهد المقنن (VAC) | مجزيء الطور 120 ط 240 فولت |
| دخل الشحن AC \ DC | |
| الجهد المقنن (VAC) | 240 فولت، احادي الطور |
| قدرة خرج DC | وحدة الشحن 7 كيلو وات \ 20 أمبير |
| جهد خرج DC | جهد مقنن 384 فولت (يمكن ضبطه من 100 إلى 750 (VDC)) |
| خرج AC | |
| القدرة المقننة | 50kW |
| الجهد المقنن | 120/240V±3% |
| عدد الأطوار | مجزئ الطور مع سلك التعادل |
| التيار المقنن | 208A |
| تردد الخرج | 60 هيرتز±0.05 (يمكن ضبطها 50 هيرتز) |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
| نسبة تشوه الشكل الموجي (THD) | الحمل الخطي لا تزيد عن 2% |
| الاستجابة الديناميكية (الحمل من 0 إلى 100%) | 5%، لا تزيد عن 50 ملي ثانية |
| معامل القدرة | 0.99 |
| الكفاءة | >93% |
| خصائص العزل الكهربائي | 2000 (VAC)، دقيقة واحدة |
| الحماية | |
| القدرة على التحميل الزائد | 150%، 10 ثواني |
| وظائف الحماية | قطبية الإدخال العكسي، الجهد المنخفض، الجهد الزائد، التيار الزائد للخرج، دائرة القصر، درجة الحرارة الزائدة |
| شاشة العرض | LCD+LED |
| تداخل الاتصالات | CAN أو RS485 (اختياري) |
| نمط التشغيل | التشغيل المستمر |
| طريقة التبريد | التبريد الذكي بالمروحة |
| الحماية من دائرة القصر | لا يوجد استرجاع تلقائي، تحتاج إلى إعادة تشغيل الانفرتر |
| بيئة التشغيل | |
| درجة الحماية | IP20 (داخلي) |
| الارتفاع | لا تزيد عن 3000 متر |
| درجة حرارة التشغيل | -20~+50℃ |
| الرطوبة النسبية | من 0 إلى 90% بدون تكثيف |
| مستوى الضوضاء (1 متر) | لا تزيد عن 60 ديسيبل |
| الأبعاد (D×W×H) | 800×700×1580mm |
| الوزن المرجعي (Kg) | 430kg |